Bảng giá taxi 29 chỗ 1 ngày có tài xế uy tín, giá rẻ
Bảng giá taxi 29 chỗ 1 ngày dưới đây của công ty taxi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ sẽ giúp bạn dự tính được chi phí cho các chuyến đi của mình, nắm được lộ trình duy chuyển, công khai minh bạch giá cả giúp khách hàng dễ dàng tham khảo lựa chọn đơn vị taxi 29 chỗ uy tín nhất.
1. Địa chỉ taxi 29 chỗ tại Bình Dương và TPHCM uy tín, chất lượng?
Khi quý khách quyết định taxi 29 chỗ phụ vụ công việc của mình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, một câu hỏi khiến nhiều khách hàng trăn trở đó là làm sao để tìm được địa chỉ uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý.
Dịch vụ taxi 29 chỗ tại Tổng Đài Taxi Giá Rẻ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi du lịch và dịch vụ vẩn tải cùng những ưu điểm vượt trội về giá cả và chất lượng dịch vụ chính là gợi ý hoàn hảo dành cho quý khách hàng.
Với phương châm luôn đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Tổng Đài Taxi Giá Rẻ cam kết mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong suốt hành trình di chuyển của bạn.
2. Những ưu điểm vượt trội của dịch vụ taxi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ
Một số những ưu điểm mà khách hàng dễ dàng cảm nhận được khi sử dụng dịch vụ taxi 29 chỗ TPHCM và dịch vụ taxi 29 chỗ Bình Dương của công ty Tổng Đài Taxi Giá Rẻ, đó là:
+ Tài xế lái xe 29 chỗ chuyên nghiệp, cẩn thận và luôn có mặt đúng giờ, đưa đón đúng địa điểm với cung đường ngắn nhất hoặc đi theo lộ trình khách hàng yêu cầu.
+ Lái xe luôn có thái độ phục vụ nhiệt tình, lịch sự, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến, mong muốn của khách hàng.
+ Chất lượng xe 29 chỗ đời mới, hiện đại, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nên vận hành êm ái trên suốt chặng đường.
+ Giá taxi 16 chỗ Bình Dương, taxi 29 chỗ HCM siêu rẻ, siêu tiết kiệm so với các đơn vị cung ứng khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Hãy là khách hàng thông thái khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ taxi 29 chỗ giá rẻ của Tổng Đài Taxi Giá Rẻ. Dưới đây là bảng giá taxi 29 chỗ để khách hàng tham khảo và lựa chọn.
Xem ngay: bảng giá taxi 16 chỗ 1 ngày
Bảng giá taxi 29 chỗ tại taxi Tổng Đài Taxi Giá Rẻ
Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và lương của tài xế.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 29 CHỖ |
---|---|---|---|---|
I | taxi 29 chỗ đi Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 chuyến | 10 KM | 1.200.000 VND |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 KM | 1.700.000 VND |
3 | City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 KM | 2.500.000 VND |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 KM | 2.500.000 VND |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 KM | 2.600.000 VND |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 KM | 2.500.000 VND |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 KM | 2.500.000 VND |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 KM | 2.600.000 VND |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 KM | 2.600.000 VND |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 KM | 2.600.000 VND |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 KM | 2.700.000 VND |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 KM | 3.000.000 VND |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 KM | 3.700.000 VND |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 KM | 3.700.000 VND |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 KM | 3.800.000 VND |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 KM | 3.800.000 VND |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 KM | 4.000.000 VND |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 KM | 4.200.000 VND |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 KM | 2.500.000 VND |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 KM | 2.700.000 VND |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 KM | 2.700.000 VND |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 KM | 3.000.000 VND |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 KM | 3.600.000 VND |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 KM | 3.700.000 VND |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 KM | 2.500.000 VND |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 KM | 2.500.000 VND |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 KM | 2.500.000 VND |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 KM | 2.600.000 VND |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 KM | 2.800.000 VND |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 KM | 2.800.000 VND |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 KM | 3.000.000 VND |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 KM | 3.700.000 VND |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 KM | 3.800.000 VND |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 KM | 2.500.000 VND |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 KM | 2.700.000 VND |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 KM | 2.800.000 VND |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 KM | 3.600.000 VND |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 KM | 3.600.000 VND |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 KM | 2.500.000 VND |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 KM | 2.500.000 VND |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 KM | 2.500.000 VND |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 KM | 2.600.000 VND |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 KM | 3.200.000 VND |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 KM | 3.400.000 VND |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 KM | 3.400.000 VND |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 KM | 3.800.000 VND |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 KM | 4.300.000 VND |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 KM | 4.600.000 VND |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 KM | 5.200.000 VND |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 KM | 2.800.000 VND |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 KM | 2.800.000 VND |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 KM | 2.800.000 VND |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 KM | 2.800.000 VND |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 KM | 3.000.000 VND |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 KM | 3.450.000 VND |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 KM | 2.800.000 VND |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 KM | 2.800.000 VND |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 KM | 3.000.000 VND |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 KM | 3.200.000 VND |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 KM | 3.600.000 VND |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 KM | 3.600.000 VND |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 KM | 4.300.000 VND |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 KM | 4.500.000 VND |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 KM | 4.700.000 VND |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 KM | 4.900.000 VND |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 KM | 4.900.000 VND |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 KM | 3.600.000 VND |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 KM | 4.400.000 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 KM | 3.600.000 VND |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 KM | 4.200.000 VND |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 KM | 4.400.000 VND |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 KM | 4.700.000 VND |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 KM | 5.300.000 VND |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 KM | 5.600.000 VND |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 KM | 5.800.000 VND |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 KM | 6.000.000 VND |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 KM | 6.300.000 VND |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 KM | 6..600.000 VND |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 KM | 4.700.000 VND |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 KM | 4.800.000 VND |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 KM | 4.800.000 VND |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 KM | 4.900.000 VND |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 KM | 5.300.000 VND |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 KM | 5.000.000 VND |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 KM | 5.100.000 VND |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 KM | 5.500.000 VND |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 KM | 5.500.000 VND |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 KM | 5.500.000 VND |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 KM | 6.000.000 VND |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 KM | 6.300.000 VND |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 KM | 6.500.000 VND |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 KM | 7.200.000 VND |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 KM | 7.500.000 VND |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 KM | 7.600.000 VND |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 KM | 7.500.000 VND |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 KM | 7.000.000 VND |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 KM | 7.000.000 VND |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 KM | 7.500.000 VND |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 KM | 8.000.002 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 KM | 6.500.000 VND |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 KM | 6.500.000 VND |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 KM | 7.200.000 VND |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 KM | 3.700.000 VND |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 KM | 3.800.000 VND |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 KM | 4.500.000 VND |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 KM | 4.600.000 VND |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 KM | 4.600.000 VND |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 KM | 5.100.000 VND |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 KM | 5.300.000 VND |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 KM | 5.300.000 VND |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 KM | 6.000.000 VND |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 2 ngày | 1000 KM | Liên Hệ |
XXIV | Kon Tum | 2 ngày | 1200 KM | Liên Hệ |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Mê Thuộc | 1 ngày | 700 KM | 7.800.000 VND |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 KM | 8.000.000 VND |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 KM | 4.000.000 VND |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 KM | 5.000.000 VND |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 KM | 5.700.000 VND |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 KM | 6.000.000 VND |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 KM | 6.400.000 VND |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 KM | 7.000.000 VND |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 KM | 5.700.000 VND |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 KM | 6.200.000 VND |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 2 ngày | 2000 KM | Liên Hệ |
XXIX | TP Huế | 2 ngày | 2200 KM | Liên Hệ |
Quý khách hàng cần đặt xe 29 chỗ vui lòng liên hệ thao thông tin sau:
Địa chỉ: Toàn Quốc.
Hotline: 0366900209